先週末の成績は昨年末比でマイナス30.73%となりました。先週末からはプラス0.45%となっております。デッドキャットバウンスと申しますが、死んだ猫の方がもう少しバウンドするよというレベルのプラスとなっております。今年はこの辺りで下げ止まって欲しいと思っておりますが、そう思うときはもう数段下があるのがこの手のフラグの怖いところでもあります。
それでは先週末の状況は以下の通りです。
| 現物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +242,000 | |
| 2391 | プラネット | 1276 | 500 | +284,500 | |
| 2402 | アマナ | 887 | 100 | -8,200 | |
| 3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +61,100 | |
| 3640 | 電算 | 1871 | 100 | +24,400 | |
| 3800 | ユニリタ | 809 | 500 | +442,000 | |
| 4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +763,000 | |
| 6073 | アサンテ | 926 | 100 | +129,300 | |
| 7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +123,600 | |
| 8096 | JSP | 2,679 | 100 | -22,900 | |
| 8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
| 8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +47,300 | |
| 9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +558,000 | |
| 9629 | PCA | 1225 | 100 | +91,700 | |
| 評価額合計 | 7,838,100 | ||||
| NISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +128,800 | |
| 2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +286,000 | |
| 2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -176,400 | |
| 6702 | 富士通 | 497 | 652 | +126,750 | |
| 4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -88,500 | |
| 5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | -14,200 | |
| 7751 | キヤノン | 3423 | 100 | -23,400 | |
| 8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +64,920 | |
| 8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -8,000 | |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +117,000 | |
| 9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | -8,800 | |
| 評価額 | 4,970,532 | ||||
| 信用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
| 2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
| 3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
| 2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +206,414 |
| 3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -287,380 (-153,793) |
| 4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -39,218 |
| 5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -99,738 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
| 6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -253,512 |
| 6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
| 6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -209,528 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 買 | 6402 | 200 | +80,000 |
| 維持率 | 80.56% | 損益合計 | -602,962 | ||
| キャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買付可能額 | 前日比(%) | ||||
| 預り金等 | +21,914 | +46.46% | |||
| ポートフォリオ全体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
| 現物 | -10,350 | -0.13% | |||
| NISA | +8,575 | +0.17% | |||
| 信用 | +34,434 | +0.31% | |||
| 現金等 | +21,914 | +46.46% | |||
| 現在資産 | +54,573 | +0.45% | |||
| 現物(野村證券勘定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +27,000 | |
| 3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +36,000 | |
| 評価損益 | +63,000 | ||||
先週の収支は前週末比で現物:-10,350円、信用:+34,434円、NISA:+8,575円、現金:+21,914円、総額:+54,573円となりました。
それでは今週も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ




