先週末の成績は昨年末比でマイナス29.95%となりました。先週末からはプラス3.24%となっております。
毎日更新を中止したので大分体調も良くなり、仕事も順調にこなしております。一人親方的な仕事(何人かの人と仕事をしておりますが、諸雑務はなぜか私に回ってくるシステムです)をしておりますと、まさに自分の体調が家族の生活を支えていることを実感しております。
なんとか今週も微妙にたまっていく仕事を無事にこなしていきたいと思っております。
| 現物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +337,000 | |
| 2391 | プラネット | 1276 | 500 | +302,000 | |
| 2402 | アマナ | 887 | 100 | -7,900 | |
| 3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +62,200 | |
| 3640 | 電算 | 1871 | 100 | +21,100 | |
| 3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 443,000 | |
| 4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +723,000 | |
| 6073 | アサンテ | 926 | 100 | +132,000 | |
| 7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +141,800 | |
| 8096 | JSP | 2,679 | 100 | -33,600 | |
| 8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
| 8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +46,900 | |
| 9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +527,000 | |
| 9629 | PCA | 1225 | 100 | +66,000 | |
| 評価額合計 | 7,862,800 | ||||
| NISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +126,600 | |
| 2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +347,600 | |
| 2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -170,900 | |
| 6702 | 富士通 | 497 | 652 | +127,400 | |
| 4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -67,200 | |
| 5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | -12,600 | |
| 7751 | キヤノン | 3423 | 100 | -14,300 | |
| 8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +91,360 | |
| 8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -16,400 | |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +122,500 | |
| 9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | -15,000 | |
| 評価額 | 5,079,922 | ||||
| 信用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
| 2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
| 3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
| 2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +145,904 |
| 3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -232,225 (-153,793) |
| 4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -22,467 |
| 5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -17,732 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
| 6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -213,687 |
| 6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
| 6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -190,050 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 買 | 6402 | 200 | +29,370 |
| 維持率 | 81.67% | 損益合計 | -500,887 | ||
| キャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買付可能額 | 前日比(%) | ||||
| 預り金等 | -30,042 | 0.00% | |||
| ポートフォリオ全体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
| 現物 | -20,750 | -0.26% | |||
| NISA | +56,225 | +1.12% | |||
| 信用 | +354,209 | +3.21% | |||
| 現金等 | 0 | 0.00% | |||
| 現在資産 | +389,684 | +3.24% | |||
| 現物(野村證券勘定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +1,800 | |
| 3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +25,000 | |
| 評価損益 | +26,800 | ||||
先週末の収支は前週比で現物:-20,750円、信用:+354,209円、NISA:+56,225円、現金:0円、総額:+389,684円となりました。
ここまでゴッツリ落ちてますので、まぁ雀の涙程度ではございますが戻しているというところでしょうか。なんとかもう少し戻してほしいところではありますが、中間選挙が終わって年末までどうよ?と言ったところでしょうか。
個人的にはドコモの通信料値下げで爆下げしたのが痛いところです。配当維持できるなら少しずつ集中させたいところですが、M&Aすると微妙なところを買うので悩ましいところです。
それでは今週も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
【取引履歴の最新記事】
- 平成30年末の成績は前年末比-38.5%と大惨事になりました。今年は1000万キ..
- 平成30年第50週の成績は昨年末比-26.2%となりました
- 平成30年49週の成績は昨年末比-32.5%となり全面的敗北です。
- 平成30年11月末の成績は昨年末比-27.5%となりました
- 平成30年第47週の結果は昨年末比-30.73%と0.45%という雀の涙の戻しと..
- 平成30年第46週は昨年末比-31.0%となり被害は拡大し最悪の3割超え
- 平成30年第45週の成績は昨年末比-27.9%となりました。30%よりは幾分回復..
- 先週末は昨年末比-32.2%となりました。みんなもっと僕のこと心配してくれたって..
- 電波の届かないところに朝から日が変わるまでの出張中に久しぶりの大台被弾となりまし..
- 目先22250円あたりを当面の底になったような雰囲気を漂わせつつ226000円を..
- 平成30年第42週の成績は昨年末比-18.9%となりました。もうあかんやつです\..
- 日経は高値からの大きな下げから久しぶりの連騰となりました。できることなら買い豚の..
- 一旦リバウンドの様相も円高が足を引っ張り23000円復帰は難しいか?
- 買い方が死に絶えるまで上がらないタイプの下げが来ていると思われます。アルゴ相手で..
- 平成30年第41週末の成績は昨年末比-16.4%。公私ともに忙しく端末前に座り相..
- 米国で一気に先行き不安が台頭し大暴落開始。上がり続けた株は落ち着くべきところまで..
- 日経平均は大きな窓を開けて下落。アイランドリバーサルを形成し、今後一段安の展開と..
- 平成30年第40週の結果は昨年末比-8.9%でマイナス10%の恐怖は遠のかず。。..
- 大きな押し目でおはぎゃーの予感。ここから押しても23,400円までだと思いますが..
- 買い方も売り方も市場参加者のみんなが待ち望んだ押し目。その流れはアジア時間だけで..




