先週末の成績は昨年末比でマイナス32.15%となりました。先週末からはマイナス16.35%となっております。6週間でTKOというところでしょうか? 偶数年の悲劇は今年も。。。と言ったところですね。できましたら1200万円は維持しつつ来年は何とかプラスにしておきたいところです。
1200万割れますし現金が維持できなくなりましたのでできるだけ全部手放していこうと思います。仕事で身動き取れず寄りで処分するか引けで処分するかというところですがここ最近引け売りでいい流れを見る限り、寄りで処分した方がよさそうですがどうでしょうか?
おそらく本日の下げによる強制決済も明日以降続くことを考えるとセンチメントも悪化の一途をたどるばかり。日本は来年消費増税で景気の減速が避けられず(政府の場当たり的な増税対策が本当に効くと思っている人はどれだけいるでしょうか?)、よりによってトヨタを買ったら、トランプ大統領は日曜日には日本車に20%の関税をかけると言い始める始末。
ちょっと天を仰ぎ見るとはこういう心境かという勢いです。
| 現物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +339,000 | |
| 2391 | プラネット | 1276 | 500 | +277,000 | |
| 2402 | アマナ | 887 | 100 | -6,100 | |
| 3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +61,300 | |
| 3640 | 電算 | 1871 | 100 | +23,600 | |
| 3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 444,500 | |
| 4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +625,000 | |
| 6073 | アサンテ | 926 | 100 | +127,000 | |
| 7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +127,000 | |
| 8096 | JSP | 2,679 | 100 | -28,300 | |
| 8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
| 8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +27,100 | |
| 9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +702,750 | |
| 9629 | PCA | 1225 | 100 | +61,400 | |
| 評価額合計 | 7,883,550 | ||||
| NISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +102,000 | |
| 2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +314,000 | |
| 2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -162,400 | |
| 6702 | 富士通 | 497 | 652 | +132,145 | |
| 4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -92,700 | |
| 5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | -11,600 | |
| 7751 | キヤノン | 3423 | 100 | -21,700 | |
| 8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +78,240 | |
| 8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -16,800 | |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +121,500 | |
| 9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +20,150 | |
| 評価額 | 5,023,697 | ||||
| 信用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
| 2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
| 3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
| 2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +62,662 |
| 3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -260,542 (-153,793) |
| 4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -36,253 |
| 5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -171,524 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
| 6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -263,137 |
| 6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
| 6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -211,760 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 買 | 6402 | 200 | +25,458 |
| 維持率 | 77.93% | 損益合計 | -855,096 | ||
| キャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買付可能額 | 前日比(%) | ||||
| 預り金等 | -512,031 | -106.23% | |||
| ポートフォリオ全体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
| 現物 | -184,300 | -2.28% | |||
| NISA | -185,465 | -3.56% | |||
| 信用 | -291,865 | -2.57% | |||
| 現金等 | -512,031 | -106.23% | |||
| 現在資産 | -1,173,661 | -8.89% | |||
| 現物(野村證券勘定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | -3,600 | |
| 3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +25,000 | |
| 評価損益 | +21,400 | ||||
昨日の収支は前日比で現物:-184,300円、信用:-291,865円、NISA:-185,465円、現金:-512,031円、総額-1,173,661円となりました。
それでは今週も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
- 平成30年末の成績は前年末比-38.5%と大惨事になりました。今年は1000万キ..
- 平成30年第50週の成績は昨年末比-26.2%となりました
- 平成30年49週の成績は昨年末比-32.5%となり全面的敗北です。
- 平成30年11月末の成績は昨年末比-27.5%となりました
- 平成30年第47週の結果は昨年末比-30.73%と0.45%という雀の涙の戻しと..
- 平成30年第46週は昨年末比-31.0%となり被害は拡大し最悪の3割超え
- 平成30年第45週の成績は昨年末比-27.9%となりました。30%よりは幾分回復..
- 平成30年度第44週末は昨年末比-30.0%で終了となりました。
- 電波の届かないところに朝から日が変わるまでの出張中に久しぶりの大台被弾となりまし..
- 目先22250円あたりを当面の底になったような雰囲気を漂わせつつ226000円を..
- 平成30年第42週の成績は昨年末比-18.9%となりました。もうあかんやつです\..
- 日経は高値からの大きな下げから久しぶりの連騰となりました。できることなら買い豚の..
- 一旦リバウンドの様相も円高が足を引っ張り23000円復帰は難しいか?
- 買い方が死に絶えるまで上がらないタイプの下げが来ていると思われます。アルゴ相手で..
- 平成30年第41週末の成績は昨年末比-16.4%。公私ともに忙しく端末前に座り相..
- 米国で一気に先行き不安が台頭し大暴落開始。上がり続けた株は落ち着くべきところまで..
- 日経平均は大きな窓を開けて下落。アイランドリバーサルを形成し、今後一段安の展開と..
- 平成30年第40週の結果は昨年末比-8.9%でマイナス10%の恐怖は遠のかず。。..
- 大きな押し目でおはぎゃーの予感。ここから押しても23,400円までだと思いますが..
- 買い方も売り方も市場参加者のみんなが待ち望んだ押し目。その流れはアジア時間だけで..





セーフでしたね。
仕事が多忙で株価が見れませんでした、とかいって。
バリューの手法です。
ご興味あるようならコメントください。