結果のみのご報告。出張で電波の入らないところに缶詰めだったのですが、久しぶりの100万直撃となりました。最悪ですわー。強制決済ですかねー?
| 現物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +339,000 | |
| 2391 | プラネット | 1276 | 500 | +302,000 | |
| 2402 | アマナ | 887 | 100 | -6,300 | |
| 3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +65,800 | |
| 3640 | 電算 | 1871 | 100 | +24,900 | |
| 3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 460,000 | |
| 4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +715,000 | |
| 6073 | アサンテ | 926 | 100 | +134,000 | |
| 7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +178,800 | |
| 8096 | JSP | 2,679 | 100 | -19,800 | |
| 8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
| 8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +27,100 | |
| 9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +686,750 | |
| 9629 | PCA | 1225 | 100 | +58,300 | |
| 評価額合計 | 8,067,850 | ||||
| NISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +102,600 | |
| 2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +464,800 | |
| 2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -167,300 | |
| 6702 | 富士通 | 497 | 652 | +94,570 | |
| 4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -75,000 | |
| 5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | -1,600 | |
| 7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +4,200 | |
| 8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +91,080 | |
| 8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -18,000 | |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +136,000 | |
| 9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +16,950 | |
| 評価額 | 5,209,162 | ||||
| 信用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
| 2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
| 3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
| 2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +62,895 |
| 3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -183,142 (-153,793) |
| 4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -13,161 |
| 5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -106,238 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
| 6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -142,449 |
| 6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
| 6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -181,136 |
| 維持率 | 112.66% | 損益合計 | -563,231 | ||
| キャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買付可能額 | 前日比(%) | ||||
| 預り金等 | -700,000 | -59.22% | |||
| ポートフォリオ全体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
| 現物 | -91,300 | -1.12% | |||
| NISA | -138,340 | -2.59% | |||
| 信用 | -129,006 | -1.13% | |||
| 現金等 | -700,000 | -59.22% | |||
| 現在資産 | -1,058,646 | -7.43% | |||
| 現物(野村證券勘定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +15,600 | |
| 3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +22,000 | |
| 評価損益 | +37,600 | ||||
昨日の収支は前日比で現物:-91,300円、信用:-129,006円、NISA:-138,340円、現金:-700,000円、総額-1,058,646円となりました。
それでは本日も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
【取引履歴の最新記事】
- 平成30年末の成績は前年末比-38.5%と大惨事になりました。今年は1000万キ..
- 平成30年第50週の成績は昨年末比-26.2%となりました
- 平成30年49週の成績は昨年末比-32.5%となり全面的敗北です。
- 平成30年11月末の成績は昨年末比-27.5%となりました
- 平成30年第47週の結果は昨年末比-30.73%と0.45%という雀の涙の戻しと..
- 平成30年第46週は昨年末比-31.0%となり被害は拡大し最悪の3割超え
- 平成30年第45週の成績は昨年末比-27.9%となりました。30%よりは幾分回復..
- 平成30年度第44週末は昨年末比-30.0%で終了となりました。
- 先週末は昨年末比-32.2%となりました。みんなもっと僕のこと心配してくれたって..
- 目先22250円あたりを当面の底になったような雰囲気を漂わせつつ226000円を..
- 平成30年第42週の成績は昨年末比-18.9%となりました。もうあかんやつです\..
- 日経は高値からの大きな下げから久しぶりの連騰となりました。できることなら買い豚の..
- 一旦リバウンドの様相も円高が足を引っ張り23000円復帰は難しいか?
- 買い方が死に絶えるまで上がらないタイプの下げが来ていると思われます。アルゴ相手で..
- 平成30年第41週末の成績は昨年末比-16.4%。公私ともに忙しく端末前に座り相..
- 米国で一気に先行き不安が台頭し大暴落開始。上がり続けた株は落ち着くべきところまで..
- 日経平均は大きな窓を開けて下落。アイランドリバーサルを形成し、今後一段安の展開と..
- 平成30年第40週の結果は昨年末比-8.9%でマイナス10%の恐怖は遠のかず。。..
- 大きな押し目でおはぎゃーの予感。ここから押しても23,400円までだと思いますが..
- 買い方も売り方も市場参加者のみんなが待ち望んだ押し目。その流れはアジア時間だけで..





電波が届いていれば間違いなく火事場に突入して火だるまになって大損していたはずですよ。
持ってますね❗
へたれ
情けない