先週末の成績は昨年末比でマイナス18.89%となりました。先週末からはマイナス2.93%となっております。6週間でTKOというところでしょうか? 偶数年の悲劇は今年も。。。と言ったところですね。できましたら1200万円は維持しつつ来年は何とかプラスにしておきたいところです。
すいません、一人親方的な仕事ですので、本当に公私ともに忙しい状況が続いております。事業の方もどんどん損切りさせすればもう少し楽なんでしょうけど、こちらは相手がいるのでなかなか難しいですね。
それでは昨日のポートフォリオの状況は以下の通りです。
| 現物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +348,000 | |
| 2391 | プラネット | 1276 | 500 | +306,000 | |
| 2402 | アマナ | 887 | 100 | -4,500 | |
| 3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +68,100 | |
| 3640 | 電算 | 1871 | 100 | +27,000 | |
| 3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 463,000 | |
| 4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +728,000 | |
| 6073 | アサンテ | 926 | 100 | +140,800 | |
| 7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +196,800 | |
| 8096 | JSP | 2,679 | 100 | -12,90 | |
| 8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
| 8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +32,100 | |
| 9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +715,750 | |
| 9629 | PCA | 1225 | 100 | +57,600 | |
| 評価額合計 | 8,168,050 | ||||
| NISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +106,200 | |
| 2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +493,600 | |
| 2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -156,800 | |
| 6702 | 富士通 | 497 | 652 | +161,005 | |
| 4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -64,500 | |
| 5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | +2,400 | |
| 7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +13,200 | |
| 8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +106,600 | |
| 8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -16,000 | |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +132,000 | |
| 9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +22,750 | |
| 評価額 | 5,361,317 | ||||
| 信用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
| 2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
| 3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
| 2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +102,527 |
| 3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -147,752 (-153,793) |
| 4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -6,039 |
| 5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -85,855 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
| 6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -133,195 |
| 6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
| 6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -188,470 |
| 維持率 | 116.24% | 損益合計 | -458,784 | ||
| キャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買付可能額 | 前日比(%) | ||||
| 預り金等 | -145,984 | -10.08% | |||
| ポートフォリオ全体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
| 現物 | -43,650 | -0.53% | |||
| NISA | -18,430 | -0.34% | |||
| 信用 | +11,131 | +0.10% | |||
| 現金等 | -145,984 | -10.08% | |||
| 現在資産 | -196,933 | -1.35% | |||
| 現物(野村證券勘定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
| 6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +22,200 | |
| 3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +18,500 | |
| 評価損益 | +40,700 | ||||
昨日の収支は前日比で現物:-43,650円、信用:+11,131円、NISA:-18,430円、現金:-145,984円、総額-196,933円となりました。
それでは本日も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
【取引履歴の最新記事】
- 平成30年末の成績は前年末比-38.5%と大惨事になりました。今年は1000万キ..
- 平成30年第50週の成績は昨年末比-26.2%となりました
- 平成30年49週の成績は昨年末比-32.5%となり全面的敗北です。
- 平成30年11月末の成績は昨年末比-27.5%となりました
- 平成30年第47週の結果は昨年末比-30.73%と0.45%という雀の涙の戻しと..
- 平成30年第46週は昨年末比-31.0%となり被害は拡大し最悪の3割超え
- 平成30年第45週の成績は昨年末比-27.9%となりました。30%よりは幾分回復..
- 平成30年度第44週末は昨年末比-30.0%で終了となりました。
- 先週末は昨年末比-32.2%となりました。みんなもっと僕のこと心配してくれたって..
- 電波の届かないところに朝から日が変わるまでの出張中に久しぶりの大台被弾となりまし..
- 目先22250円あたりを当面の底になったような雰囲気を漂わせつつ226000円を..
- 日経は高値からの大きな下げから久しぶりの連騰となりました。できることなら買い豚の..
- 一旦リバウンドの様相も円高が足を引っ張り23000円復帰は難しいか?
- 買い方が死に絶えるまで上がらないタイプの下げが来ていると思われます。アルゴ相手で..
- 平成30年第41週末の成績は昨年末比-16.4%。公私ともに忙しく端末前に座り相..
- 米国で一気に先行き不安が台頭し大暴落開始。上がり続けた株は落ち着くべきところまで..
- 日経平均は大きな窓を開けて下落。アイランドリバーサルを形成し、今後一段安の展開と..
- 平成30年第40週の結果は昨年末比-8.9%でマイナス10%の恐怖は遠のかず。。..
- 大きな押し目でおはぎゃーの予感。ここから押しても23,400円までだと思いますが..
- 買い方も売り方も市場参加者のみんなが待ち望んだ押し目。その流れはアジア時間だけで..




