先週末の成績は昨年末比でマイナス31.03%となりました。先週末からはマイナス1.54%となっております。2週間で上げた分のほとんどを消した一週間でしたね。為替も一時と比べたら114円に達した日もありましたが、為替も値を消し米国株もピリッとせずではこのような状況でしょうがないところしょうか。
例年ですと年末ラリーの声もかかるころですが、今年は全くそういう声も聞かず尻すぼみの2018年となりそうですね。
現物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +322,000 | |
2391 | プラネット | 1276 | 500 | +287,000 | |
2402 | アマナ | 887 | 100 | -7,600 | |
3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +60,300 | |
3640 | 電算 | 1871 | 100 | +20,200 | |
3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 436,000 | |
4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +738,000 | |
6073 | アサンテ | 926 | 100 | +123,800 | |
7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +129,200 | |
8096 | JSP | 2,679 | 100 | -28,000 | |
8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +43,900 | |
9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +543,250 | |
9629 | PCA | 1225 | 100 | +78,100 | |
評価額合計 | 7,848,450 |
NISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +126,600 | |
2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +273,200 | |
2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -180,400 | |
6702 | 富士通 | 497 | 652 | +128,505 | |
4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -84,600 | |
5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | -15,400 | |
7751 | キヤノン | 3423 | 100 | -20,600 | |
8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +68,040 | |
8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -8,000 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +125,500 | |
9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | -11,750 | |
評価額 | 4,961,957 |
信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +132,280 |
3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -267,590 (-153,793) |
4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -29,004 |
5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -49,069 |
5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -248,070 |
6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -210,738 |
7203 | トヨタ自動車 | 買 | 6402 | 200 | +34,795 |
維持率 | 79.93% | 損益合計 | -637,396 |
キャッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
買付可能額 | 前日比(%) | ||||
預り金等 | +17,208 | +57.44% |
ポートフォリオ全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
現物 | -120,200 | -1.51% | |||
NISA | -117,475 | -2.31% | |||
信用 | -336,351 | -2.90% | |||
現金等 | +17,208 | +57.44% | |||
現在資産 | -556,818 | -4.36% |
現物(野村證券勘定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +39,600 | |
3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +29,000 | |
評価損益 | +68,600 |
先週末の収支は前日比で現物:-120,200円、信用:-336,351円、NISA:-117,475円、現金:+17,208円、総額:-556,818円となりました。
それでは本日も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
【取引履歴の最新記事】
- 平成30年末の成績は前年末比-38.5%と大惨事になりました。今年は1000万キ..
- 平成30年第50週の成績は昨年末比-26.2%となりました
- 平成30年49週の成績は昨年末比-32.5%となり全面的敗北です。
- 平成30年11月末の成績は昨年末比-27.5%となりました
- 平成30年第47週の結果は昨年末比-30.73%と0.45%という雀の涙の戻しと..
- 平成30年第45週の成績は昨年末比-27.9%となりました。30%よりは幾分回復..
- 平成30年度第44週末は昨年末比-30.0%で終了となりました。
- 先週末は昨年末比-32.2%となりました。みんなもっと僕のこと心配してくれたって..
- 電波の届かないところに朝から日が変わるまでの出張中に久しぶりの大台被弾となりまし..
- 目先22250円あたりを当面の底になったような雰囲気を漂わせつつ226000円を..
- 平成30年第42週の成績は昨年末比-18.9%となりました。もうあかんやつです\..
- 日経は高値からの大きな下げから久しぶりの連騰となりました。できることなら買い豚の..
- 一旦リバウンドの様相も円高が足を引っ張り23000円復帰は難しいか?
- 買い方が死に絶えるまで上がらないタイプの下げが来ていると思われます。アルゴ相手で..
- 平成30年第41週末の成績は昨年末比-16.4%。公私ともに忙しく端末前に座り相..
- 米国で一気に先行き不安が台頭し大暴落開始。上がり続けた株は落ち着くべきところまで..
- 日経平均は大きな窓を開けて下落。アイランドリバーサルを形成し、今後一段安の展開と..
- 平成30年第40週の結果は昨年末比-8.9%でマイナス10%の恐怖は遠のかず。。..
- 大きな押し目でおはぎゃーの予感。ここから押しても23,400円までだと思いますが..
- 買い方も売り方も市場参加者のみんなが待ち望んだ押し目。その流れはアジア時間だけで..
信用買いを放置する勇気はすごいと思うわ。