10月第4週は大きく下げて寄った後は自律反発の様相となりプラスで引けましたが、夜間取引に入り先物は軟調。米国が高く寄った後一気に値を消すタイミングで昨日の上げを消す水準で推移しております。
ヨーロッパではドイツ経済の停滞が叫ばれ始め、欧州委員会とイタリアの間で予算案の駆け引きが行われ、トルコはサウジの記者が自国内で殺害されたことで摩擦が生じ始めており、米国は核軍縮を定めた新戦略兵器削減条約の更新について態度を明らかにせず、米ロ間のINF廃棄条約からの離脱を表明しごたごた再開のようです。
正直、トランプ大統領は一度全部ちゃぶ台をひっくり返して、それをまた自分が元に戻して「成果が出たぞー」と言ってるような気がするのでしょうが、果たしてどうでしょうかね?
現物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +342,000 | |
2391 | プラネット | 1276 | 500 | +306,000 | |
2402 | アマナ | 887 | 100 | -5,900 | |
3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +68,500 | |
3640 | 電算 | 1871 | 100 | +28,000 | |
3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 469,500 | |
4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +723,000 | |
6073 | アサンテ | 926 | 100 | +143,400 | |
7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +199,600 | |
8096 | JSP | 2,679 | 100 | -11,600 | |
8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +32,400 | |
9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +702,750 | |
9629 | PCA | 1225 | 100 | +59,200 | |
評価額合計 | 8,159,150 |
NISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +108,000 | |
2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +478,000 | |
2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -153,000 | |
6702 | 富士通 | 497 | 652 | +159,770 | |
4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -63,600 | |
5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | +2,200 | |
7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +14,600 | |
8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +104,120 | |
8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -15,600 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +132,000 | |
9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +20,150 | |
評価額 | 5,347,502 |
信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +129,417 |
3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -153,850 (-153,793) |
4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | -8,070 |
5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -75,951 |
5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -137,759 |
6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -188,012 |
維持率 | 115.88% | 損益合計 | -434,225 |
キャッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
買付可能額 | 前日比(%) | ||||
預り金等 | -120,000 | -9.22% |
ポートフォリオ全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
現物 | -8,900 | -0.11% | |||
NISA | -13,815 | -0.26% | |||
信用 | +24,559 | +0.21% | |||
現金等 | -120,000 | -9.22% | |||
現在資産 | -118,156 | -0.82% |
現物(野村證券勘定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +22,800 | |
3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +26,000 | |
評価損益 | +48,800 |
昨日の収支は前日比で現物:-8,900円、信用:+24,559円、NISA:-13,815円、現金:-120,000円、総額-118,156円となりました。
それでは本日も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
【取引履歴の最新記事】
- 平成30年末の成績は前年末比-38.5%と大惨事になりました。今年は1000万キ..
- 平成30年第50週の成績は昨年末比-26.2%となりました
- 平成30年49週の成績は昨年末比-32.5%となり全面的敗北です。
- 平成30年11月末の成績は昨年末比-27.5%となりました
- 平成30年第47週の結果は昨年末比-30.73%と0.45%という雀の涙の戻しと..
- 平成30年第46週は昨年末比-31.0%となり被害は拡大し最悪の3割超え
- 平成30年第45週の成績は昨年末比-27.9%となりました。30%よりは幾分回復..
- 平成30年度第44週末は昨年末比-30.0%で終了となりました。
- 先週末は昨年末比-32.2%となりました。みんなもっと僕のこと心配してくれたって..
- 電波の届かないところに朝から日が変わるまでの出張中に久しぶりの大台被弾となりまし..
- 平成30年第42週の成績は昨年末比-18.9%となりました。もうあかんやつです\..
- 日経は高値からの大きな下げから久しぶりの連騰となりました。できることなら買い豚の..
- 一旦リバウンドの様相も円高が足を引っ張り23000円復帰は難しいか?
- 買い方が死に絶えるまで上がらないタイプの下げが来ていると思われます。アルゴ相手で..
- 平成30年第41週末の成績は昨年末比-16.4%。公私ともに忙しく端末前に座り相..
- 米国で一気に先行き不安が台頭し大暴落開始。上がり続けた株は落ち着くべきところまで..
- 日経平均は大きな窓を開けて下落。アイランドリバーサルを形成し、今後一段安の展開と..
- 平成30年第40週の結果は昨年末比-8.9%でマイナス10%の恐怖は遠のかず。。..
- 大きな押し目でおはぎゃーの予感。ここから押しても23,400円までだと思いますが..
- 買い方も売り方も市場参加者のみんなが待ち望んだ押し目。その流れはアジア時間だけで..