昨日は久しぶりのリバとなりましたが、相変わらず勢いの弱いリバウンドとなり先高観は全く感じられません。また、日本市場のザラ場が終わると次第に日経先物は値を下げてゆき、25時には20900円割れとなりました。既に21000円の心理的サポートは消え、下値を買うものも見当たりません。
米中の貿易戦争への突入は避けられそうもありません。昨晩はトランプ大統領の話だけで終わりましたが、本日夜が明ければ中国もその姿勢を明らかにしてくるでしょう。メンツを大事にする中国があのままトランプ大統領の言い成りで終えるはずがないことを考えると、大幅な下げは本日の日中に中国がコメントを出してからが本番なのかもしれません。
それでは昨日のポートフォリオの状況は以下の通りです。
現物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +661,000 | |
2391 | プラネット | 1276 | 500 | +404,500 | |
2402 | アマナ | 887 | 100 | -9,400 | |
3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +71,800 | |
3630 | 電算システム | 1430 | 100 | +54,000 | |
3640 | 電算 | 1871 | 100 | +73,100 | |
3648 | AGS | 308 | 200 | +134,200 | |
3800 | ユニリタ | 809 | 500 | +544,000 | |
4298 | プロトコーポ | 1510 | 100 | +10,100 | |
4327 | 日本SHL | 1999 | 500 | +1,045,000 | |
6073 | アサンテ | 926 | 100 | +108,800 | |
7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +274,800 | |
8096 | JSP | 2,679 | 100 | +58,600 | |
8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 500 | +993,500 | |
8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +31,100 | |
9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +650,500 | |
9629 | PCA | 1225 | 100 | +57,000 | |
9995 | ルネサスイーストン | 341 | 100 | +36,700 | |
評価額合計 | 11,235,300 |
NISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +99,800 | |
2413 | エムスリー | 2073 | 200 | +521,400 | |
2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -176,800 | |
6702 | 富士通 | 497 | 652 | +87,563 | |
4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -36,300 | |
5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | +18,600 | |
7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +52,200 | |
8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +37,760 | |
8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -18,800 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +179,500 | |
9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +9,700 | |
評価額 | 5,226,567 |
信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 1000 | +18,893 |
3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 700 | -578,877 |
3415 | TOKYO BASE | 買 | 4812.5 | 600 | -91,468 |
3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -179,386 |
6555 | MS&コンサル | 買 | 1247 | 500 | -103,053 |
6902 | デンソー | 買 | 6861 | 200 | -190,718 |
9517 | イ―レックス | 買 | 948 | 1,000 | -213,127 |
8306 | 三菱UFJ | 買 | 742.7 | 1000 | -33,293 |
維持率 | 70.29% | 損益合計 | -1,371,029 |
スクィーズ・アウト手続中 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価額 | |
9747 | アサツーDK | 2971 | 100 | 366,000 |
キャッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
買付可能額 | 前日比(%) | ||||
預り金等 | 8,444 | -6.83% |
ポートフォリオ全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
現物 | +106,000 | +0.95% | |||
NISA | -11,377 | +0.22% | |||
信用 | +80,804 | +5.57% | |||
現金等 | -8,000 | -6.83% | |||
現在資産 | +190,181 | +1.27% |
現物(野村證券勘定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | -600 | |
3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +66,000 | |
評価損益 | +65,400 |
昨日の収支は前日比で現物:+106,000円、信用:+80,804円、NISA:+11,377円、現金:-8,000円、総額:+190,181円となりました。
本日は大幅な下げが予想されますが、買い方の皆様におかれましては心を強く持って生きましょう。週末ですし手仕舞い売りも膨らむでしょうから上げの可能性はほぼないかと思われます。個人的には逃げるいい機会だと思っておりますが、どうなりますでしょうか?
それでは本日も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ
【取引履歴の最新記事】
- 冴えない月曜日も引け後から始まった一方的な円安で先物は上昇の兆し。ダウ離れも進み..
- 平成30年第16週は昨年末比-20.2%となり悪化の一途となりました。今週から再..
- 昨日の日経平均は今までのうっ憤を晴らすかのように寄りで22200円を奪還すると一..
- 日経300円上げで22000円奪還。引け前には22200円を目前にし、夜間取引で..
- 永遠に溶けて行く資産。高値から500万減となりパンドラの箱にも「絶望」の2文字し..
- 東京BASEとDDホールディングの決算持ち越しゲームに大敗北して一発60万マイナ..
- 平成30年15週の成績は前年末比-18.1%と一気に出血が増えました。。。。
- 水準は上がって来ている気がするものの買いは長続きせず。引き続き戻り売りが有効か?..
- 本日はご報告のみ。
- 上値は重い物のじわじわと値を戻す展開。前回高値の22000円近辺に来て、ここを上..
- 今週のスタートは予想外にプラススタート、とは言え為替も日経平均も前回高値へと近づ..
- 平成30年15週は昨年末比-15.3%で終了です。-20%超えの悪夢からは若干挽..
- 出張で大打撃を喰らうジンクスは昨日は回避。昨晩の夜間取引も続伸したものの、前回高..
- 相変わらず日米共にボラの大きい展開。米国の500ドル下げからのプラ転は驚愕。果た..
- 昨日は予想外に下げなかった日経。下値が固いからなのか、それともそう思わせておいて..
- ザラ場150円高から65円安へ200円下げ。ナイトセッションではダウ崩壊からの2..
- 平成30年3月末は昨年末比-17.8%となりました。-20%から回復したものの前..
- 日経は堅調な経済指標と地政学的リスクの後退でリバウンド局面。21000円奪還も果..
- 夜間取引中の地政学的リスクを遠ざけるようなふんわりとしたニュースで円安先物高。果..
- 3月権利落ちとなって果たしてここから買う主体があるや無しや? 個人的には下げトレ..