先週末の成績は昨年末比でマイナス8.90%となりました。先週末からはマイナス0.61%となっております。昨年末比マイナス10%から抜けられない恐怖です。そもそも配当金利回りで3%弱あるはずなのでマイナス10%でもひどいことになっているという状況です、
やはり私は高配当株をコツコツ拾って知らんぷりする方が成績が良いので、来年からはその方向に戻していきたいと思っております。
それでは先週末のポートフォリオの状況は以下の通りです。
現物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +347,000 | |
2391 | プラネット | 1276 | 500 | +287,000 | |
2402 | アマナ | 887 | 100 | -8,100 | |
3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +74,800 | |
3640 | 電算 | 1871 | 100 | +36,300 | |
3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 513,000 | |
4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +826,000 | |
6073 | アサンテ | 926 | 100 | +147,700 | |
7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +209,200 | |
8096 | JSP | 2,679 | 100 | +10,200 | |
8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 0 | 0 | |
8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +40,200 | |
9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +744,500 | |
9629 | PCA | 1225 | 100 | +76,400 | |
評価額合計 | 8,406,500 |
NISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +126,600 | |
2413 | エムスリー | 1037 | 400 | +537,200 | |
2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -155,800 | |
6702 | 富士通 | 497 | 652 | +176,020 | |
4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -29,400 | |
5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | +12,000 | |
7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +19,400 | |
8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +141,200 | |
8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -19,600 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +128,500 | |
9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +28,500 | |
評価額 | 5,525,482 |
信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 0 | 0 |
3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 0 | 0 |
2651 | ローソン | 買 | 6,660 | 300 | +146,160 |
3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -109,484 (-153,793) |
4765 | モーニングスター | 買 | 399 | 1000 | +7,359 |
5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -39,614 |
5706 | 三井金属鉱業 | 買 | 3165 | 0 | 0 |
5713 | 住友金属鉱山 | 買 | 3567 | 0 | 0 |
6531 | リファインバース | 買 | 948 | 1645 | -66,876 |
6902 | デンソー | 買 | 6861 | 0 | 0 |
6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | -150,823 |
維持率 | 126.54% | 損益合計 | -213,278 |
キャッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
買付可能額 | 前日比(%) | ||||
預り金等 | -120,000 | -4.72% |
ポートフォリオ全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
現物 | -39,850 | -0.47% | |||
NISA | -27,857 | -0.50% | |||
信用 | -2,149 | -0.02% | |||
現金等 | -120,000 | -4.72% | |||
現在資産 | -189,856 | -1.16% |
現物(野村證券勘定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +28,200 | |
3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +18,000 | |
評価損益 | +46,200 |
昨日の収支は前日比で現物:-39,850円、信用:-2,149円、NISA:-27,857円、現金:-120,000円、総額:-189,856円となりました。
それでは今週も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ