先週末の成績は昨年末比でマイナス1.36%となりました。先々週末からはプラス0.88%となっております。再びこの水準まで戻ってまいりましたが、これまでのジンクスですと今週はここから下げ下げとなって「甘くはなかったぁぁぁぁ! ポートフォリオ、プラ転の夢がぁぁぁ!」と涙することになるわけです。
はい。そんなわけで、おはようございます。相変わらずサッカーW杯のせいでまったく寝れません、志弦です。皆様いかがお過ごしでしょうか? 先週末の夜間取引では日経先物はダウの爆上げについていかなかった代わりに、アメリカの引け間際の爆下げにも同調する割合が少なかったように思います。
今週初めに際して、週末もいろいろとすったもんだがあったわですがここ最近のイメージとしては、高寄りした後にダダ下げ。という流れかと思います。先週末ザラ場では22300円に乗せて終わっておりますが、夜間先物は22240で終わっております。今週末は日銀短観でスタートし、木曜にはFOMC議事録の公開が待っております。
名実ともに7月相場入りをしてサマーラリーに期待したいところですが、果たしでどうなりますでしょうか?
それでは先週末のポートフォリオの状況は以下の通りです。
現物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +379,000 | |
2391 | プラネット | 1276 | 500 | +370,500 | |
2402 | アマナ | 887 | 100 | -3,700 | |
3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +73,300 | |
3640 | 電算 | 1871 | 100 | +34,800 | |
3800 | ユニリタ | 809 | 500 | 523,500 | |
4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +958,000 | |
6073 | アサンテ | 926 | 100 | +119,500 | |
7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +212,000 | |
8096 | JSP | 2,679 | 100 | +66,600 | |
8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 500 | +1,486,000 | |
8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +46,500 | |
9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +670,750 | |
9629 | PCA | 1225 | 100 | +56,400 | |
評価額合計 | 10,639,450 |
NISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +92,200 | |
2413 | エムスリー | 2073 | 200 | +468,400 | |
2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -125,000 | |
6702 | 富士通 | 497 | 652 | +113,969 | |
4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -46,200 | |
5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | +17,800 | |
7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +20,800 | |
8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +62,040 | |
8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -20,000 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +150,000 | |
9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +13,750 | |
評価額 | 5,280,015 |
信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 1000 | +646,774 |
3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 700 | -1,130,386 |
3415 | TOKYO BASE | 買 | 4812.5 | 600 | -448,362 |
3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | +18,032 (-153,793) |
6555 | MS&コンサル | 買 | 1247 | 500 | -18,705 |
6902 | デンソー | 買 | 6861 | 200 | -306,571 |
7731 | ニコン | 買 | 1886 | 500 | -65,102 |
8306 | 三菱UFJ | 買 | 742.7 | 1000 | -119,905 |
9517 | イーレックス | 買 | 948 | 1000 | +205,009 |
6037 | ファーストロジック | 買 | 770 | 900 | -78,018 |
6535 | アイモバイル | 買 | 1080 | 500 | +23,871 |
5703 | 日本軽金属 | 買 | 249 | 1000 | -839 |
維持率 | 59.59% | 損益合計 | -1,274,202 |
キャッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
買付可能額 | 前日比(%) | ||||
預り金等 | +14,000 | +0.50% |
ポートフォリオ全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
現物 | +115,700 | +1.10% | |||
NISA | +39,426 | +0.75% | |||
信用 | +168,434 | +1.61% | |||
現金等 | +14,000 | +0.50% | |||
現在資産 | +337,560 | +1.97% |
現物(野村證券勘定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | -68,400 | |
3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +55,500 | |
評価損益 | -12,900 |
昨日の収支は前日比で現物:-105,400円、信用:-120,818円、NISA:-7,227円、現金:+119,673円、総額:-113,772円となりました。
W杯ではスペインがロシアに敗れ、ジャイアントキリングが発生しております。ここで他国と比べて異質なサッカーをするスペインが消えるというのは、個人的にはあまりにも悲しいことです。
せめて後は順当に試合が進み大国同士のガチバトルが見たいところですが、いかがでしょうか? 個人的にはハマればフランス。陣容で見るとベルギーは優勝に近いと思っているのですが、どうでしょうかね?
日本代表の試合は27時からですので見れても前半だけですが、前線を期待したいところです。
それでは今週も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ