すいません。時間が無く結果のみの報告です。ただ、夜間取引は円安を背景に好調でしたので本日は大きく上昇するかもしれません。期待したいところです。
下げ一服で22000円割れが無かったのでそろそろ上目線でも良いのかもしれません。目先22300円奪還そして22500円への上昇を期待したいところです。
それでは昨日のポートフォリオの状況は以下の通りです。
現物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 853 | 1000 | +488,000 | |
2391 | プラネット | 1276 | 500 | +398,500 | |
2402 | アマナ | 887 | 100 | -7,900 | |
3167 | TOKAI HD | 340 | 100 | +76,600 | |
3640 | 電算 | 1871 | 100 | +46,800 | |
3800 | ユニリタ | 809 | 500 | +476,500 | |
4327 | 日本SHL | 1999 | 1000 | +937,000 | |
6073 | アサンテ | 926 | 100 | +101,900 | |
7751 | キヤノン | 2571 | 200 | +257,800 | |
8096 | JSP | 2,679 | 100 | +74,100 | |
8096 | 兼松エレクトロ | 1088 | 500 | +1,101,000 | |
8697 | 日本取引所G | 1,594 | 100 | +40,300 | |
9437 | NTTドコモ | 1481 | 500 | +646,250 | |
9629 | PCA | 1225 | 100 | +50,400 | |
評価額合計 | 10,333,550 |
NISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
2117 | 日新製糖 | 1650 | 200 | +79,400 | |
2413 | エムスリー | 2073 | 200 | +500,400 | |
2914 | 日本たばこ | 3720 | 200 | -171,400 | |
6702 | 富士通 | 497 | 652 | +105,950 | |
4980 | デクセリアルズ | 1260 | 300 | -20,400 | |
5015 | BPカストロール | 1530 | 200 | +28,600 | |
7751 | キヤノン | 3423 | 100 | +43,700 | |
8002 | 丸紅 | 690 | 400 | +47,800 | |
8410 | セブン銀行 | 389 | 400 | -10,800 | |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 987 | 500 | +185,500 | |
9437 | NTTドコモ | 2971 | 100 | +8,850 | |
評価額 | 5,283,244 |
信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 売買 | 単価 | 数量 | 評価損益 |
2371 | カカクコム | 買 | 1840 | 1000 | +229,280 |
3073 | DDホールディングス | 買 | 4379 | 700 | -1,047,446 |
3415 | TOKYO BASE | 買 | 4812.5 | 600 | -322,091 |
3940 | ノムラシス | 買 | 1403 | 1000 | -265,261 |
6555 | MS&コンサル | 買 | 1247 | 500 | -474 |
6902 | デンソー | 買 | 6861 | 200 | -205,492 |
9517 | イ―レックス | 買 | 948 | 1,000 | -106,957 |
8306 | 三菱UFJ | 買 | 742.7 | 1000 | -16,350 |
維持率 | 65.11% | 損益合計 | -1,734,791 |
スクィーズ・アウト手続中 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価額 | |
9747 | アサツーDK | 2971 | 100 | 366,000 |
キャッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
買付可能額 | 前日比(%) | ||||
預り金等 | 206,658 | 0.00% |
ポートフォリオ全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONEX運用資産 | 前日比(円) | 前日比(%) | |||
現物 | +14,300 | -0.14% | |||
NISA | -15,620 | -0.29% | |||
信用 | +48,730 | +0.53% | |||
現金等 | 0 | 0.00% | |||
現在資産 | +18,810 | +0.13% |
現物(野村證券勘定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CODE | 銘柄 | 単価 | 数量 | 評価損益 | |
6178 | 日本郵政 | 1322 | 600 | +6,600 | |
3466 | ラサールロジ | 100000 | 5 | +60,500 | |
評価損益 | +67,100 |
昨日の収支は前日比で現物:-14,300円、信用:+48,730円、NISA:-15,620円、現金:0円、総額:+18,810円となりました。
信用が少し回復しておりますが、そろそろ限界かなと思います。流行りもの苦手ですけど出来高急増銘柄でも触ってみましょうか?
それでは本日も皆様が大きな利益を得られますよう、心からお祈り申し上げます。
BLOG TOP へ